Preços dos Planos de Saúde por Adesão 2024

Confira os Preços dos Planos de Saúde por Adesão no Rio de Janeiro 2024

Tabela atualizada abaixo no dia 01/05/2024


↓↓ ( Tabela Assim Adesão Atualizado em Maio 2024 ) ↓↓ 

↓↓ ( Profissional Liberal Qualicorp ) ↓↓

Faixa Etária ASSIM MAX CLÁSSICO IDEAL
0 a 18 anos R$ 178,25 R$ 230,76 R$ 292,15
19 a 23 anos R$ 242,04 R$ 313,35 R$ 396,73
24 a 28 anos R$ 266,25 R$ 344,70 R$ 436,39
29 a 33 anos R$ 290,20 R$ 375,72 R$ 475,64
34 a 38 anos R$ 294,55 R$ 381,33 R$ 482,77
39 a 43 anos R$ 309,27 R$ 400,38 R$ 506,91
44 a 48 anos R$ 438,23 R$ 567,35 R$ 718,28
49 a 53 anos R$ 591,60 R$ 765,91 R$ 969,67
54 a 58 anos R$ 709,93 R$ 919,10 R$ 1.163,58
+ de 59 anos R$ 1.069,15 R$ 1.384,17 R$ 1.752,37

 


Caso você já tenha feito um cadastro, é só esperar que um corretor autorizado entrará em contato para lhe oferecer as melhores condições existentes no mercado. 

Ou se preferir, pode nos chamar no whatsapp abaixo.